2014FT全球MBA排行榜公布 交大復(fù)旦入百強

?智能總結(jié)1月27日,英國FT(《金融時報》)揭曉了2014年度全球商學(xué)院MBA百強榜,中國有六所學(xué)校入圍。其中上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院MBA項目位列第77名,居上海本土商學(xué)院之首,其中薪資增長率和
據(jù)MBAChina網(wǎng)報道 1月27日,英國FT(《金融時報》)揭曉了2014年度全球商學(xué)院MBA百強榜,中國有六所學(xué)校入圍。其中上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院MBA項目位列第77名,居上海本土商學(xué)院之首,其中薪資增長率和就業(yè)率兩項指標(biāo)排名全球第一,分別為166%和100%。同時進(jìn)入百強排名的國內(nèi)商學(xué)院還有香港科大商學(xué)院排名第14,中國國際商學(xué)院排名第17,香港大學(xué)排名第29,北京大學(xué)排名第57,以及復(fù)旦大學(xué)排名第83。
2014年英國《金融時報》全球MBA排行榜出爐,哈佛商學(xué)院在創(chuàng)意成果方面遙遙領(lǐng)先,在研究領(lǐng)域位居第一,博士課程位居次席。排名上升最快的商學(xué)院之一是耶魯管理學(xué)院(Yale School of Management),該學(xué)院的排名上升4位,排名第10。
其他表現(xiàn)強勁的是弗吉尼亞大學(xué)(University of Virginia)達(dá)頓商學(xué)院(Darden school of business),上升8位,排名第27位; 北卡羅萊納大學(xué)(University of North Carolina)克南•弗拉格勒學(xué)院(KenanFlagler school)上升12位,排名第32位。明尼蘇達(dá)大學(xué)(University of Minnesota)卡爾森商學(xué)院(Carlson school)回到第54位,新上榜商學(xué)院中排名最高的是位于班加羅爾的印度管理學(xué)院(Indian Institute of Management),排名第68位。
此次排名報告還體現(xiàn)了畢業(yè)生短期的就業(yè)情況,其中,交大安泰的MBA項目學(xué)生畢業(yè)后三個月內(nèi)就業(yè)率達(dá)到100%,薪資增長率達(dá)到166%,這兩項指標(biāo)排名全球第一。而交大安泰也是首家成為國內(nèi)同時通過AACSB、EQUIS和AMBA三項國際權(quán)威認(rèn)證的商學(xué)院。
FT年度全球排名是目前世界范圍公認(rèn)的權(quán)威調(diào)查之一,每年對全球各大商學(xué)院的MBA、EMBA、管理學(xué)碩士這三大核心項目進(jìn)行排名,所有調(diào)查數(shù)據(jù)全部采用不受校方干擾的獨立調(diào)查方式采集而成,能夠進(jìn)入百強的均是世界上享有盛譽的一流商學(xué)院。此前,管理學(xué)碩士、EMBA項目全球排行榜也已于2013年9、10月份陸續(xù)公布,交大安泰管理學(xué)碩士項目全球排名47位,連續(xù)五年進(jìn)入FT全球五十強;交大安泰EMBA項目躍居FT全球排名32名,位居本土中文EMBA之首。由此,交大安泰也成為了國內(nèi)唯一一家三大核心項目同時躋身全球百強的商學(xué)院。
附:
2014年《金融時報》全球MBA排行榜
| Rank in 2014 | 3 year average rank | School name | Country |
| 1 | 1 | Harvard Business School | US |
| 2 | 2 | Stanford Graduate School of Business | US |
| 3 | 4 | London Business School | UK |
| 4 | 3 | University of Pennsylvania: Wharton | US |
| 5 | 5 | Columbia Business School | US |
| 5 | 6 | Insead | France / Singapore |
| 7 | 8 | Iese Business School | Spain |
| 8 | 8 | MIT: Sloan | US |
| 9 | 10 | University of Chicago: Booth | US |
| 10 | 15 | Yale School of Management | US |
| 11 | 12 | University of California at Berkeley: Haas | US |
| 12 | 15 | IMD | Switzerland |
| 13 | 11 | IE Business School | Spain |
| 14 | 11 | Hong Kong UST Business School | China |
| 15 | 15 | Northwestern University: Kellogg | US |
| 16 | 19 | University of Cambridge: Judge | UK |
| 17 | 17 | Duke University: Fuqua | US |
| 17 | 18 | New York University: Stern | US |
| 17 | 19 | Ceibs | China |
| 20 | 18 | Dartmouth College: Tuck | US |
| 21 | 20 | HEC Paris | France |
| 22 | 26 | Esade Business School | Spain |
| 23 | 22 | University of Oxford: Saïd | UK |
| 23 | 27 | University of Michigan: Ross | US |
| 25 | 27 | Warwick Business School | UK |
| 26 | 27 | UCLA: Anderson | US |
| 27 | 25 | Cornell University: Johnson | US |
| 27 | 33 | University of Virginia: Darden | US |
| 29 | 32 | University of Hong Kong | China |
| 30 | 22 | Indian Institute of Management, Ahmedabad | India |
| 31 | 37 | SDA Bocconi | Italy |
| 32 | 30 | National University of Singapore Business School | Singapore |
| 33 | 45 | University of North Carolina: Kenan-Flagler | US |
| 34 | 37 | Carnegie Mellon: Tepper | US |
| 35 | 39 | Rice University: Jones | US |
| 36 | 30 | Indian School of Business | India |
| 36 | 40 | Georgetown University: McDonough | US |
| 38 | 35 | Nanyang Business School | Singapore |
| 39 | 34 | Rotterdam School of Management, Erasmus University | Netherlands |
| 39 | 45 | University of Texas at Austin: McCombs | US |
| 41 | 40 | City University: Cass | UK |
| 41 | 43 | Emory University: Goizueta | US |
| 43 | 34 | Manchester Business School | UK |
| 44 | 48 | University of Illinois at Urbana-Champaign | US |
| 45 | 54 | Sungkyunkwan University GSB | South Korea |
| 46 | 40 | Cranfield School of Management | UK |
| 47 | 49 | Indiana University: Kelley | US |
| 48 | 61 | University of California at Irvine: Merage | US |
| 49 | 46 | Imperial College Business School | UK |
| 50 | 53 | University of Maryland: Smith | US |
| 51 | 47 | University of Toronto: Rotman | Canada |
| 52 | The Lisbon MBA | Portugal | |
| 52 | 64 | Michigan State University: Broad | US |
| 54 | University of Minnesota: Carlson | US | |
| 55 | 54 | University of Rochester: Simon | US |
| 56 | 61 | Purdue University: Krannert | US |
| 57 | 59 | Peking University: Guanghua | China |
| 58 | 70 | University of Washington: Foster | US |
| 59 | 58 | Vanderbilt University: Owen | US |
| 59 | 62 | University of Cape Town GSB | South Africa |
| 61 | 61 | Hult International Business School | US / UK / UAE / China |
| 62 | 50 | Australian Graduate School of Management (AGSM) | Australia |
| 62 | 63 | Pennsylvania State University: Smeal | US |
| 64 | 60 | Washington University: Olin | US |
| 65 | 69 | University of Southern California: Marshall | US |
| 66 | Mannheim Business School | Germany | |
| 66 | 59 | York University: Schulich | Canada |
| 68 | Indian Institute of Management, Bangalore | India | |
| 68 | 59 | Melbourne Business School | Australia |
| 70 | 69 | Ohio State University: Fisher | US |
| 71 | 68 | Georgia Institute of Technology: Scheller | US |
| 72 | 70 | University of British Columbia: Sauder | Canada |
| 73 | University of Strathclyde Business School | UK | |
| 74 | Tilburg University, TiasNimbas | Netherlands | |
| 75 | 65 | Texas A & M University: Mays | US |
| 75 | 82 | Boston University School of Management | US |
| 77 | Shanghai Jiao Tong University: Antai | China | |
| 77 | 73 | Lancaster University Management School | UK |
| 79 | 65 | Coppead | Brazil |
| 80 | University of Pittsburgh: Katz | US | |
| 81 | 82 | Wisconsin School of Business | US |
| 82 | 81 | Boston College: Carroll | US |
| 83 | Fudan University School of Management | China | |
| 84 | University of Bath School of Management | UK | |
| 84 | University of California, San Diego: Rady | US | |
| 84 | 74 | McGill University: Desautels | Canada |
| 87 | Arizona State University: Carey | US | |
| 88 | 88 | University of St Gallen | Switzerland |
| 89 | ESMT - European School of Management and Technology | Germany | |
| 89 | 78 | Western University: Ivey | Canada |
| 91 | 80 | University College Dublin: Smurfit | Ireland |
| 92 | Tulane University: Freeman | US | |
| 93 | Brigham Young University: Marriott | US | |
| 94 | Wake Forest University: Babcock | US | |
| 95 | EMLyon Business School | France | |
| 95 | 92 | Babson College: Olin | US |
| 97 | Durham University Business School | UK | |
| 98 | University of California, Davis | US | |
| 99 | 87 | George Washington University | US |
| 100 | 85 | Vlerick Business School | Belgium |
欲了解更多關(guān)于商學(xué)院資訊請點擊: http://www.lhbzw.cn/html/sxy/index.html
(本文轉(zhuǎn)載自 ,如有侵權(quán)請電話聯(lián)系13810995524)
* 文章為作者獨立觀點,不代表MBAChina立場。采編部郵箱:news@mbachina.com,歡迎交流與合作。
備考交流
- 【MBAChina 官方社群矩陣】
- 涵蓋 199管理類聯(lián)考備考 · 復(fù)試調(diào)劑 · 博士申請 · 中外合辦學(xué) 四大板塊。
- ??2027 MBA/MPA/MEM/MPAcc /EMBA聯(lián)考備考群
- ??2026 管理類聯(lián)考復(fù)試調(diào)劑群
- ??博士項目交流群
- ??中外合作辦學(xué)項目群
- ?? 添加微信:MBAChina001
- 備注【報考項目】,邀請您加入專屬交流群

掃碼關(guān)注我們
- 獲取報考資訊
- 了解院校活動
- 學(xué)習(xí)備考干貨
- 研究上岸攻略
最新動態(tài)
活動日歷
- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
- 06/01 6月1日直播預(yù)告:香港理工大學(xué)SPEED學(xué)院_全新碩士課程專場!26fall入學(xué)!
- 06/03 6月3日活動報名 | 北大光華-凱洛格國際EMBA項目Coffee Chat@上海
- 06/03 【活動報名】中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)科技商學(xué)院專題講座重磅開啟!
- 06/04 6月4日 席位鎖定中 | 香港中文大學(xué)(深圳)MBM2027級招生說明會
- 06/06 長春理工大學(xué)2027級工商管理碩士(MBA)考生見面會
- 06/06 重磅!上財?shù)嗡呓?027級全日制金融碩士“新興金融探索日”活動通知
- 06/06 深圳場 | 清華-康奈爾雙學(xué)位金融MBA公開課暨2027級招生說明會報名中!
- 06/06 上海 | 紫荊課堂暨2027級清華MBA招生咨詢會報名開啟!
- 06/06 浪潮已至|南科大科創(chuàng)MBA 2027級招生啟動大會來了
- 06/06 活動報名 | “迅策科技”校友企業(yè)參訪暨清華五道口金融EMBA深圳招生說明會
熱門資訊
掃碼關(guān)注 MBAChina
掃碼關(guān)注
EMBA







