2013年公共管理碩士(MPA)研究生復(fù)試名單

2013-04-09 00:00 瀏覽量: 3998
?智能總結(jié)2013年公共管理碩士(MPA)研究生復(fù)試名單 序號(hào) 姓名 專業(yè) 準(zhǔn)考證號(hào) 1 李祥壘 公共管理 104223510010624 2 褚倩 公共管理 104223510011830 ...
2013年公共管理碩士(MPA)研究生復(fù)試名單
| 序號(hào) | 姓名 | 專業(yè) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
| 1 | 李祥壘 | 公共管理 | 104223510010624 |
| 2 | 褚倩 | 公共管理 | 104223510011830 |
| 3 | 呂雙 | 公共管理 | 104223510011388 |
| 4 | 楊紹暉 | 公共管理 | 104223510011805 |
| 5 | 孟哲 | 公共管理 | 104223510011607 |
| 6 | 陳淑貞 | 公共管理 | 104223510011284 |
| 7 | 蔣金桂 | 公共管理 | 104223510011806 |
| 8 | 沈益萌 | 公共管理 | 104223510012112 |
| 9 | 潘柳欣 | 公共管理 | 104223510012855 |
| 10 | 楊越鵬 | 公共管理 | 104223510010737 |
| 11 | 李雪芬 | 公共管理 | 104223510010899 |
| 12 | 劉淼 | 公共管理 | 104223510011283 |
| 13 | 孟曉君 | 公共管理 | 104223510010621 |
| 14 | 宋曉健 | 公共管理 | 104223510010634 |
| 15 | 倪慧 | 公共管理 | 104223510010565 |
| 16 | 王筱梅 | 公共管理 | 104223510011703 |
| 17 | 呂婧 | 公共管理 | 104223510010422 |
| 18 | 宮迎 | 公共管理 | 104223510010692 |
| 19 | 閻瑤 | 公共管理 | 104223510010622 |
| 20 | 劉瀟瀟 | 公共管理 | 104223510010560 |
| 21 | 陳海海 | 公共管理 | 104223510011432 |
| 22 | 馬金鳳 | 公共管理 | 104223510011243 |
| 23 | 楊秀麗 | 公共管理 | 104223510010283 |
| 24 | 耿亮 | 公共管理 | 104223510012457 |
| 25 | 馬愛梅 | 公共管理 | 104223510010066 |
| 26 | 王志華 | 公共管理 | 104223510010704 |
| 27 | 劉源 | 公共管理 | 104223510011807 |
| 28 | 劉倩倩 | 公共管理 | 104223510011254 |
| 29 | 薛堃 | 公共管理 | 104223510011578 |
| 30 | 戚婧 | 公共管理 | 104223510010828 |
| 31 | 李云國 | 公共管理 | 104223510011183 |
| 32 | 邢婷婷 | 公共管理 | 104223510010741 |
| 33 | 吳彬 | 公共管理 | 104223510011312 |
| 34 | 張仁濤 | 公共管理 | 104223510010537 |
| 35 | 張廣娜 | 公共管理 | 104223510011206 |
| 36 | 宮軍政 | 公共管理 | 104223510010293 |
| 37 | 耿龍 | 公共管理 | 104223510011836 |
| 38 | 李娜 | 公共管理 | 104223510010466 |
| 39 | 苗芳 | 公共管理 | 104453690003368 |
| 40 | 宮方瑞 | 公共管理 | 104223510010693 |
| 41 | 馬瑞 | 公共管理 | 104453690003062 |
| 42 | 童雪冰 | 公共管理 | 106383125200016 |
| 43 | 呂楠 | 公共管理 | 106383125200137 |
| 44 | 蒲鵬宇 | 公共管理 | 106383125200200 |
| 45 | 劉敏 | 公共管理 | 106383125200138 |
| 46 | 江小潔 | 公共管理 | 106383125200089 |
| 47 | 林飛 | 公共管理 | 106383125200100 |
| 48 | 段磊 | 公共管理 | 106383125200145 |
| 49 | 徐鳳一 | 公共管理 | 106383125200055 |
| 50 | 李英杰 | 公共管理 | 106383125200017 |
| 51 | 劉莎莎 | 公共管理 | 106383125200087 |
| 52 | 劉文焱 | 公共管理 | 106383125200133 |
| 53 | 邵娟 | 公共管理 | 106383125200160 |
| 54 | 楊崇彬 | 公共管理 | 106383125200204 |
| 55 | 王劼妮 | 公共管理 | 106383125200076 |
| 56 | 王律峰 | 公共管理 | 106383125200130 |
| 57 | 孫鑫鑫 | 公共管理 | 106383125200174 |
| 58 | 李恩慶 | 公共管理 | 106383125200149 |
| 59 | 侯書娟 | 公共管理 | 106383125200007 |
| 60 | 張娟娟 | 公共管理 | 106383125200031 |
| 61 | 鮮建鑫 | 公共管理 | 106383125200176 |
內(nèi)容編輯:
(本文轉(zhuǎn)載自 ,如有侵權(quán)請(qǐng)電話聯(lián)系13810995524)
* 文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表MBAChina立場。采編部郵箱:news@mbachina.com,歡迎交流與合作。
備考交流
- 【MBAChina 官方社群矩陣】
- 涵蓋 199管理類聯(lián)考備考 · 復(fù)試調(diào)劑 · 博士申請(qǐng) · 中外合辦學(xué) 四大板塊。
- ??2027 MBA/MPA/MEM/MPAcc /EMBA聯(lián)考備考群
- ??2026 管理類聯(lián)考復(fù)試調(diào)劑群
- ??博士項(xiàng)目交流群
- ??中外合作辦學(xué)項(xiàng)目群
- ?? 添加微信:MBAChina001
- 備注【報(bào)考項(xiàng)目】,邀請(qǐng)您加入專屬交流群
免費(fèi)領(lǐng)取價(jià)值5000元MBA備考學(xué)習(xí)包 購買管理類聯(lián)考MBA/MPAcc/MEM/MPA大綱配套新教材

掃碼關(guān)注我們
- 獲取報(bào)考資訊
- 了解院?;顒?dòng)
- 學(xué)習(xí)備考干貨
- 研究上岸攻略
最新動(dòng)態(tài)
活動(dòng)日歷
2022年度
- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
- 06/01 6月1日直播預(yù)告:香港理工大學(xué)SPEED學(xué)院_全新碩士課程專場!26fall入學(xué)!
- 06/03 6月3日活動(dòng)報(bào)名 | 北大光華-凱洛格國際EMBA項(xiàng)目Coffee Chat@上海
- 06/03 【活動(dòng)報(bào)名】中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)科技商學(xué)院專題講座重磅開啟!
- 06/04 6月4日 席位鎖定中 | 香港中文大學(xué)(深圳)MBM2027級(jí)招生說明會(huì)
- 06/06 長春理工大學(xué)2027級(jí)工商管理碩士(MBA)考生見面會(huì)
- 06/06 重磅!上財(cái)?shù)嗡呓?027級(jí)全日制金融碩士“新興金融探索日”活動(dòng)通知
- 06/06 深圳場 | 清華-康奈爾雙學(xué)位金融MBA公開課暨2027級(jí)招生說明會(huì)報(bào)名中!
- 06/06 上海 | 紫荊課堂暨2027級(jí)清華MBA招生咨詢會(huì)報(bào)名開啟!
- 06/06 浪潮已至|南科大科創(chuàng)MBA 2027級(jí)招生啟動(dòng)大會(huì)來了
- 06/06 活動(dòng)報(bào)名 | “迅策科技”校友企業(yè)參訪暨清華五道口金融EMBA深圳招生說明會(huì)
展開
熱門資訊
掃碼關(guān)注 MBAChina
掃碼關(guān)注
EMBA







