商學院關注:2014福布斯全球企業(yè)2000強前100排名

2014-05-12 10:18 瀏覽量: 3195
?智能總結【MBAChina網(wǎng)訊】5月8日,福布斯2014年度全球企業(yè)2000強發(fā)布,中國企業(yè)首次包攬前三,湖北企業(yè)有三家上榜。以下是2014福布斯全球2000強前100榜單:
【MBAChina網(wǎng)訊】5月8日,福布斯2014年度全球企業(yè)2000強發(fā)布,中國企業(yè)首次包攬前三,湖北企業(yè)有三家上榜。以下是2014福布斯全球2000強前100榜單:
| 排名 | 公司名 | 國家/地區(qū) | 銷售額(億美元) | 利潤(億美元) | 資產(億美元) | 市值(億美元) |
| 1 | 中國工商銀行/ICBC | 中國大陸 | 1,487 | 427 | 31,249 | 2,156 |
| 2 | 中國建設銀行/China Construction Bank | 中國大陸 | 1,213 | 342 | 24,495 | 1,744 |
| 3 | 中國農業(yè)銀行/Agricultural Bank of China | 中國大陸 | 1,364 | 270 | 24,054 | 1,411 |
| 4 | 摩根大通/JPMorgan Chase | 美國 | 1,057 | 173 | 24,353 | 2,297 |
| 5 | 伯克希爾哈撒韋/Berkshire Hathaway | 美國 | 1,788 | 195 | 4,934 | 3,091 |
| 6 | 埃克森美孚/Exxon Mobil | 美國 | 3,940 | 326 | 3,468 | 4,223 |
| 7 | 通用電氣/General Electric | 美國 | 1,433 | 148 | 6,566 | 2,596 |
| 8 | 富國銀行/Wells Fargo | 美國 | 887 | 219 | 15,430 | 2,614 |
| 9 | 中國銀行/Bank of China | 中國大陸 | 1,051 | 255 | 22,918 | 1,242 |
| 10 | 中國石油/PetroChina | 中國大陸 | 3,285 | 211 | 3,869 | 2,020 |
| 11 | 皇家荷蘭殼牌集團/Royal Dutch Shell | 荷蘭 | 4,514 | 164 | 3,575 | 2,341 |
| 12 | 豐田汽車/Toyota Motor | 日本 | 2,556 | 188 | 3,855 | 1,935 |
| 13 | 美國銀行/Bank of America | 美國 | 1,015 | 114 | 21,138 | 1,833 |
| 14 | 匯豐控股/HSBC Holdings | 英國 | 796 | 163 | 26,713 | 1,926 |
| 15 | 蘋果/Apple | 美國 | 1,738 | 370 | 2,252 | 4,831 |
| 16 | 花旗銀行/Citigroup | 美國 | 941 | 134 | 18,834 | 1,451 |
| 17 | 英國石油/BP | 英國 | 3,792 | 236 | 3,057 | 1,488 |
| 18 | 雪佛龍/Chevron | 美國 | 2,118 | 214 | 2,538 | 2,272 |
| 19 | 大眾集團/Volkswagen Group | 德國 | 2,615 | 120 | 4,469 | 1,190 |
| 20 | 沃爾瑪/Wal-Mart Stores | 美國 | 4,765 | 160 | 2,048 | 2,479 |
| 21 | 俄羅斯天然氣公司/Gazprom | 俄羅斯 | 1,646 | 390 | 3,972 | 888 |
| 22 | 三星電子/Samsung Electronics | 韓國 | 2,089 | 272 | 2,028 | 1,865 |
| 23 | 美國電報電話公司/AT&T | 美國 | 1,288 | 182 | 2,778 | 1,827 |
| 24 | 法國巴黎銀行/BNP Paribas | 法國 | 1,232 | 64 | 24,805 | 986 |
| 25 | 道達爾/Total | 法國 | 2,279 | 112 | 2,391 | 1,498 |
| 26 | 威瑞森通信/Verizon Communications | 美國 | 1,206 | 115 | 2,741 | 1,977 |
| 27 | 安聯(lián)保險/Allianz | 德國 | 1,314 | 80 | 9,631 | 772 |
| 28 | 中國移動/China Mobile | 中國香港 | 1,025 | 198 | 1,928 | 1,846 |
| 29 | 中國石化/Sinopec-China Petroleum | 中國大陸 | 4,453 | 109 | 2,284 | 947 |
| 30 | 巴西石油股份有限公司/Petrobras | 巴西 | 1,412 | 109 | 3,192 | 868 |
| 31 | 戴姆勒公司/Daimler | 德國 | 1,566 | 91 | 2,322 | 1,029 |
| 32 | 微軟/Microsoft | 美國 | 833 | 228 | 1,535 | 3,438 |
| 33 | 安盛集團/AXA Group | 法國 | 1,389 | 60 | 10,189 | 634 |
| 34 | 俄羅斯石油公司/Rosneft | 俄羅斯 | 1,426 | 128 | 2,294 | 700 |
| 35 | 國際商用機器公司/IBM | 美國 | 998 | 165 | 1,262 | 2,025 |
| 36 | 雀巢/Nestle | 瑞士 | 994 | 108 | 1,354 | 2,396 |
| 37 | 三菱日聯(lián)金融集團/Mitsubishi UFJ Financial | 日本 | 486 | 113 | 24,589 | 777 |
| 38 | 沃達豐/Vodafone | 英國 | 651 | 318 | 2,356 | 969 |
| 39 | 埃尼集團/Eni | 意大利 | 1,527 | 69 | 1,866 | 909 |
| 40 | 寶潔/Procter & Gamble | 美國 | 847 | 109 | 1,429 | 2,178 |
| 41 | 強生/Johnson & Johnson | 美國 | 713 | 138 | 1,327 | 2,770 |
| 42 | 美國國際集團/American International Group | 美國 | 681 | 91 | 5,407 | 732 |
| 43 | 桑坦德銀行/Banco Santander | 西班牙 | 525 | 58 | 15,373 | 1,123 |
| 44 | 必和必拓/BHP Billiton | 澳大利亞 | 677 | 148 | 1,510 | 1,823 |
| 45 | 輝瑞制藥/Pfizer | 美國 | 527 | 220 | 1,721 | 2,039 |
| 46 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司/Itaú Unibanco Holding | 巴西 | 672 | 76 | 4,354 | 749 |
| 47 | 福特汽車/Ford Motor | 美國 | 1,469 | 72 | 2,020 | 645 |
| 48 | 寶馬集團/BMW Group | 德國 | 1,010 | 71 | 1,907 | 834 |
| 49 | 聯(lián)邦銀行/Commonwealth Bank | 澳大利亞 | 415 | 79 | 6,999 | 1,145 |
| 50 | 法國電力公司/EDF | 法國 | 1,004 | 45 | 3,539 | 758 |
| 51 | 挪威國家石油公司/Statoil | 挪威 | 1,052 | 68 | 1,460 | 892 |
| 52 | 谷歌/Google | 美國 | 597 | 122 | 1,109 | 3,825 |
| 53 | 西門子/Siemens | 德國 | 997 | 60 | 1,401 | 1,142 |
| 54 | 諾華/Novartis | 瑞士 | 579 | 92 | 1,263 | 2,274 |
| 55 | 加拿大皇家銀行/Royal Bank of Canada | 加拿大 | 378 | 80 | 8,114 | 957 |
| 56 | 三井住友金融集團/Sumitomo Mitsui Financial | 日本 | 462 | 97 | 14,947 | 586 |
| 57 | 康卡斯特/Comcast | 美國 | 647 | 68 | 1,588 | 1,300 |
| 58 | 西伯利亞銀行/Sberbank | 俄羅斯 | 565 | 114 | 5,542 | 515 |
| 59 | 高盛集團/Goldman Sachs Group | 美國 | 395 | 80 | 9,115 | 751 |
| 60 | 西太平洋銀行集團/Westpac Banking Group | 澳大利亞 | 384 | 68 | 6,514 | 990 |
| 61 | 日本電報電話公司/Nippon Telegraph & Tel | 日本 | 1,107 | 57 | 1,893 | 610 |
| 62 | 平安保險集團/Ping An Insurance Group | 中國大陸 | 590 | 46 | 5,528 | 661 |
| 63 | 布拉德斯科銀行/Banco Bradesco | 巴西 | 741 | 56 | 3,849 | 585 |
| 64 | 百威英博/Anheuser-Busch InBev | 比利時 | 432 | 145 | 1,417 | 1,712 |
| 65 | 中國交通銀行/Bank of Communications | 中國大陸 | 466 | 101 | 9,422 | 487 |
| 66 | 中國人壽/China Life Insurance | 中國大陸 | 684 | 40 | 3,272 | 798 |
| 67 | 通用汽車/General Motors | 美國 | 1,554 | 53 | 1,663 | 546 |
| 68 | 西班牙電信集團/Telefónica | 西班牙 | 758 | 61 | 1,638 | 718 |
| 69 | 美國大都會人壽保險/MetLife | 美國 | 710 | 34 | 8,853 | 600 |
| 70 | 本田汽車/Honda Motor | 日本 | 1,177 | 49 | 1,479 | 630 |
| 71 | 意大利國家電力公司/Enel | 意大利 | 1,063 | 43 | 2,262 | 532 |
| 72 | 巴斯夫/BASF | 德國 | 982 | 64 | 887 | 1,023 |
| 73 | 軟銀集團/Softbank | 日本 | 556 | 58 | 1,566 | 912 |
| 74 | 澳大利亞國民銀行/National Australia Bank | 澳大利亞 | 369 | 54 | 7,559 | 753 |
| 75 | 澳新銀行/ANZ | 澳大利亞 | 340 | 62 | 6,597 | 839 |
| 76 | 康菲石油公司/ConocoPhillips | 美國 | 556 | 92 | 1,181 | 863 |
| 76 | 多倫多道明銀行集團/TD Bank Group | 加拿大 | 313 | 66 | 8,152 | 862 |
| 78 | 英特爾/Intel | 美國 | 527 | 96 | 924 | 1,292 |
| 79 | 瑞銀集團/UBS | 瑞士 | 397 | 34 | 11,355 | 810 |
| 80 | 惠普/Hewlett-Packard | 美國 | 1,121 | 53 | 1,050 | 630 |
| 81 | 可口可樂/Coca-Cola | 美國 | 463 | 85 | 913 | 1,687 |
| 82 | 思科系統(tǒng)/Cisco Systems | 美國 | 479 | 82 | 984 | 1,190 |
| 83 | 盧克石油/LukOil | 俄羅斯 | 1,192 | 78 | 1,094 | 477 |
| 84 | 波音公司/Boeing | 美國 | 866 | 46 | 927 | 953 |
| 84 | 聯(lián)合健康集團/UnitedHealth Group | 美國 | 1,225 | 56 | 819 | 810 |
| 84 | 蘇黎世保險集團/Zurich Insurance Group | 瑞士 | 719 | 40 | 3,971 | 458 |
| 87 | 現(xiàn)代汽車/Hyundai Motor | 韓國 | 798 | 78 | 1,264 | 497 |
| 87 | 賽諾菲/Sanofi | 法國 | 437 | 49 | 1,324 | 1,371 |
| 89 | 法國農業(yè)信貸銀行/Credit Agricole | 法國 | 653 | 33 | 21,177 | 410 |
| 90 | 羅氏控股/Roche Holding | 瑞士 | 505 | 120 | 699 | 2,537 |
| 90 | 聯(lián)合技術公司/United Technologies | 美國 | 627 | 57 | 906 | 1,081 |
| 92 | 慕尼黑再保險/Munich Re | 德國 | 880 | 44 | 3,431 | 389 |
| 93 | 百事可樂/PepsiCo | 美國 | 664 | 67 | 775 | 1,262 |
| 94 | 甲骨文/Oracle | 美國 | 379 | 111 | 866 | 1,850 |
| 95 | 豐業(yè)銀行/Bank of Nova Scotia | 加拿大 | 277 | 63 | 7,021 | 712 |
| 96 | 希維斯保健標志/CVS Caremark | 美國 | 1,268 | 46 | 715 | 878 |
| 97 | 荷蘭國際集團/ING Group | 荷蘭 | 345 | 44 | 14,887 | 561 |
| 98 | 沙特基礎工業(yè)公司/Saudi Basic Industries | 沙特阿拉伯 | 504 | 67 | 904 | 944 |
| 99 | 默克公司(美國和加拿大以外地區(qū)稱為默沙東)/Merck & Co | 美國 | 441 | 44 | 1,056 | 1,658 |
| 100 | 迪士尼/Walt Disney | 美國 | 460 | 66 | 832 | 1,429 |
更多產經資訊推薦:
欲了解更多關于產經資訊請點擊:http://www.lhbzw.cn/emba/embacjzx/
內容編輯:
(本文轉載自 ,如有侵權請電話聯(lián)系13810995524)
* 文章為作者獨立觀點,不代表MBAChina立場。采編部郵箱:news@mbachina.com,歡迎交流與合作。
備考交流
- 【MBAChina 官方社群矩陣】
- 涵蓋 199管理類聯(lián)考備考 · 復試調劑 · 博士申請 · 中外合辦學 四大板塊。
- ??2027 MBA/MPA/MEM/MPAcc /EMBA聯(lián)考備考群
- ??2026 管理類聯(lián)考復試調劑群
- ??博士項目交流群
- ??中外合作辦學項目群
- ?? 添加微信:MBAChina001
- 備注【報考項目】,邀請您加入專屬交流群
最新動態(tài)
活動日歷
2022年度
- 01月
- 02月
- 03月
- 04月
- 05月
- 06月
- 07月
- 08月
- 09月
- 10月
- 11月
- 12月
- 06/01 6月1日直播預告:香港理工大學SPEED學院_全新碩士課程專場!26fall入學!
- 06/03 6月3日活動報名 | 北大光華-凱洛格國際EMBA項目Coffee Chat@上海
- 06/03 【活動報名】中國科學技術大學科技商學院專題講座重磅開啟!
- 06/04 6月4日 席位鎖定中 | 香港中文大學(深圳)MBM2027級招生說明會
- 06/06 長春理工大學2027級工商管理碩士(MBA)考生見面會
- 06/06 重磅!上財?shù)嗡呓?027級全日制金融碩士“新興金融探索日”活動通知
- 06/06 深圳場 | 清華-康奈爾雙學位金融MBA公開課暨2027級招生說明會報名中!
- 06/06 上海 | 紫荊課堂暨2027級清華MBA招生咨詢會報名開啟!
- 06/06 浪潮已至|南科大科創(chuàng)MBA 2027級招生啟動大會來了
- 06/06 活動報名 | “迅策科技”校友企業(yè)參訪暨清華五道口金融EMBA深圳招生說明會
展開
熱門資訊
掃碼關注 MBAChina
掃碼關注
EMBA








